ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
04 ธันวาคม 2024, 00:23:43
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: มีปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ หรือติดต่อลงโฆษณา ติดต่อ admin [ไม่ใช่ผู้ขายสินค้า] ที่ 0876889988   หรือ theerachai@siamrx.com หรือ line id: @welovecivic




Custom Search
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  ศูนย์กลางสถิติ
:::CIVIC CLUB THAILAND::: - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 53622
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1104680
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 56985
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 1548
ออนไลน์มากที่สุด: 4920 - 18 ธันวาคม 2022, 20:17:03
ออนไลน์วันนี้: 1535
เพจวิวทั้งหมด: 470495853
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 12.02
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 283.7
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 21.48
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 25
สมาชิกล่าสุด: Rona98
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 911.06
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 4.8:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 69899.84
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
taxman : ปทุมธานี 23937
Regis100 18639
Aod61 : มิสซิสซิปปี้ 18391
masaru 18253
j_nobita 16034
s_kungten 15858
neat_boy? 14994
p jung 13408
system-dj 11486
Namwhan 10793
Civic Club Cafe => ห้องนั่งเล่น 494540
Civic Club Discuss => ห้องคนขับ 220340
ซื้อ-ขายอะไหล่ ขายรถยนตร์ และประชาสัมพันธ์แนะนำธุรกิจ 82967
Civic Club Show Room 80308
Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ 29917
โซนกรุงเทพฯ 29912
Civic Club Meetings & Activity 28673
ซื้อ-ขาย อะไหล่รถมือสอง 23246
Civic Club DIY => คุณทำได้ 19253
โซนภาคตะวันออก 13753
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
Bangkok Zone : โซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล 29910
มั่นใจคนไทยเกิน 10 ล้านคน เชื่อว่าพี่ j_nobita (ล่ม3.7วิ) อายุเกิน 40 !! 19568
บ่น บ่น บ่น อะไรก็ได้กันเหอะ 14822
Eastern Zone : โซนตะวันออก ฮิ 13752
Re: ภาคเหนือรายงานตัวที่นี่ มาโชว์รถเยอะนะคับ 11970
★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ 7345
Northern Zone : โซนภาคเหนือ มาอู่เหนือกันจ้าว 6786
We Love Civic We Love Badminton 5523
++ พี่ๆครับเขาว่า Namwhan(ป้าหวาน) อายุ 90 กว่าๆแล้วจริงไหมครับ ++ 5035
เพื่อนๆๆพี่ๆๆน้องๆ ลพบุรี 4841
★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ 2687448
Bangkok Zone : โซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2424926
มั่นใจคนไทยเกิน 10 ล้านคน เชื่อว่าพี่ j_nobita (ล่ม3.7วิ) อายุเกิน 40 !! 1745716
บ่น บ่น บ่น อะไรก็ได้กันเหอะ 1505582
เพื่อนๆๆพี่ๆๆน้องๆ ลพบุรี 1288879
Re: ภาคเหนือรายงานตัวที่นี่ มาโชว์รถเยอะนะคับ 1279299
Eastern Zone : โซนตะวันออก ฮิ 1271966
Northern Zone : โซนภาคเหนือ มาอู่เหนือกันจ้าว 1201082
++ พี่ๆครับเขาว่า Namwhan(ป้าหวาน) อายุ 90 กว่าๆแล้วจริงไหมครับ ++ 937521
We Love Civic We Love Badminton 898239
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
taxman : ปทุมธานี 873
neat_boy? 735
@GuY 560
jojo-civic 96 480
teelex123 436
j_nobita 401
kapum 375
ทอม_อีเค 336
Tingly 295
m@houb 281
Notesamit 255วัน 3ชั่วโมง 52นาที
Elf_Zaa 209วัน 17ชั่วโมง 58นาที
My_Mint 192วัน 5ชั่วโมง 30นาที
ITc@t 166วัน 18ชั่วโมง 50นาที
masaru 166วัน 10ชั่วโมง 33นาที
hs2cbp 165วัน 7นาที
neat_boy? 149วัน 4ชั่วโมง 34นาที
Aod61 : มิสซิสซิปปี้ 145วัน 1ชั่วโมง 47นาที
khed 139วัน 22นาที
beer4353 136วัน 0นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
ธันวาคม 2024 0 0 0 1874 278577
พฤศจิกายน 2024 11 44 5 2278 2890622
ตุลาคม 2024 31 55 0 1479 3568748
กันยายน 2024 21 36 2 1346 1602081
สิงหาคม 2024 47 58 2 731 2229249
กรกฎาคม 2024 10 33 0 788 2187208
มิถุนายน 2024 2 28 3 1567 3635790
พฤษภาคม 2024 8 42 4 961 2661631
เมษายน 2024 25 38 6 778 1755073
มีนาคม 2024 0 16 3 604 1944122
กุมภาพันธ์ 2024 14 26 6 586 2654397
มกราคม 2024 0 22 1 1290 3436781
ธันวาคม 2023 1 19 8 1535 2747194
พฤศจิกายน 2023 3 25 2 1440 2464425
ตุลาคม 2023 1 15 3 920 1451767
กันยายน 2023 2 22 5 942 1308062
สิงหาคม 2023 3 27 3 629 1837443
กรกฎาคม 2023 1 29 5 579 1670988
มิถุนายน 2023 7 53 5 1322 1876042
พฤษภาคม 2023 2 92 7 1435 1929713
เมษายน 2023 1 51 4 1336 1896095
มีนาคม 2023 2 87 7 1444 1810150
กุมภาพันธ์ 2023 5 132 10 1132 1201338
มกราคม 2023 11 99 12 4883 1721073
ธันวาคม 2022 12 86 5 4920 1975985
พฤศจิกายน 2022 4 99 10 759 1122367
ตุลาคม 2022 13 115 14 608 1273208
กันยายน 2022 4 105 5 767 1316973
สิงหาคม 2022 2 107 3 485 1566767
กรกฎาคม 2022 3 98 4 497 1998227
มิถุนายน 2022 22 130 7 527 1448863
พฤษภาคม 2022 14 114 6 502 1373157
เมษายน 2022 2 103 11 509 1262318
มีนาคม 2022 7 119 7 794 1802850
กุมภาพันธ์ 2022 4 96 11 555 1358983
มกราคม 2022 3 106 7 537 1798161
ธันวาคม 2021 8 101 8 738 2274811
พฤศจิกายน 2021 9 93 6 497 1794644
ตุลาคม 2021 6 140 11 535 1368691
กันยายน 2021 5 153 6 879 1856560
สิงหาคม 2021 5 158 9 531 1474903
กรกฎาคม 2021 175 306 10 600 1227801
มิถุนายน 2021 15 160 8 1024 1261632
พฤษภาคม 2021 5 179 12 1020 1503991
เมษายน 2021 3 159 10 574 833771
มีนาคม 2021 12 195 14 968 2096002
กุมภาพันธ์ 2021 8 183 18 817 835131
มกราคม 2021 5 181 8 858 936982
ธันวาคม 2020 7 158 10 889 1959932
พฤศจิกายน 2020 7 208 14 755 1526027
ตุลาคม 2020 3 194 10 747 2045261
กันยายน 2020 7 249 15 756 1182513
สิงหาคม 2020 10 231 13 725 886672
กรกฎาคม 2020 7 185 12 721 648279
มิถุนายน 2020 4 152 5 722 530652
พฤษภาคม 2020 4 34 9 785 873783
เมษายน 2020 10 103 11 924 883557
มีนาคม 2020 6 288 15 1120 800508
กุมภาพันธ์ 2020 6 305 23 1709 700160
มกราคม 2020 12 354 17 911 518937
ธันวาคม 2019 13 305 7 1998 515081
พฤศจิกายน 2019 11 348 13 1609 431720
ตุลาคม 2019 16 405 14 704 751492
กันยายน 2019 15 374 16 838 745380
สิงหาคม 2019 22 434 36 842 742379
กรกฎาคม 2019 20 449 28 865 817098
มิถุนายน 2019 18 528 17 860 783204
พฤษภาคม 2019 17 546 27 726 637161
เมษายน 2019 19 406 21 980 811934
มีนาคม 2019 39 616 29 1040 1171620
กุมภาพันธ์ 2019 22 544 32 1071 1184247
มกราคม 2019 21 616 25 940 1389420
ธันวาคม 2018 27 605 29 896 1063624
พฤศจิกายน 2018 27 704 41 939 916418
ตุลาคม 2018 36 819 27 609 659519
กันยายน 2018 33 840 31 773 643377
สิงหาคม 2018 47 978 35 757 730877
กรกฎาคม 2018 33 974 42 819 1114264
มิถุนายน 2018 39 1055 37 847 646363
พฤษภาคม 2018 47 1086 51 1027 942658
เมษายน 2018 35 950 44 1099 854543
มีนาคม 2018 64 1140 57 1007 936283
กุมภาพันธ์ 2018 48 1088 55 1071 878873
มกราคม 2018 50 1132 65 1155 970619
ธันวาคม 2017 66 1191 66 1079 1078724
พฤศจิกายน 2017 84 1396 87 1178 1159119
ตุลาคม 2017 111 1443 87 1233 1389738
กันยายน 2017 95 1539 96 1382 2172852
สิงหาคม 2017 122 1987 78 1581 1877203
กรกฎาคม 2017 98 1792 109 1581 1505209
มิถุนายน 2017 94 1802 81 1490 880785
พฤษภาคม 2017 101 1701 85 1491 2803170
เมษายน 2017 107 1447 93 1871 3641277
มีนาคม 2017 149 2031 116 1904 2821214
กุมภาพันธ์ 2017 130 1866 117 1885 2327372
มกราคม 2017 162 2092 124 1865 2302619
ธันวาคม 2016 204 2129 111 1914 2587966
พฤศจิกายน 2016 179 2478 153 1795 2721632
ตุลาคม 2016 179 2329 137 1811 3223269
กันยายน 2016 163 2487 156 2100 3349765
สิงหาคม 2016 252 2776 157 1731 2590053
กรกฎาคม 2016 250 2979 184 1767 2419126
มิถุนายน 2016 263 2961 173 1785 2338421
พฤษภาคม 2016 320 3122 208 1705 2532420
เมษายน 2016 252 2678 140 1905 2069174
มีนาคม 2016 323 3390 202 1869 2294989
กุมภาพันธ์ 2016 315 3226 180 1713 2805269
มกราคม 2016 307 3158 164 1766 2922768
ธันวาคม 2015 312 3181 135 1577 2754427
พฤศจิกายน 2015 403 3649 188 1829 2630427
ตุลาคม 2015 439 4179 195 1558 3386602
กันยายน 2015 424 4349 192 1535 3423547
สิงหาคม 2015 491 4470 217 1692 4556895
กรกฎาคม 2015 557 4801 266 1799 4672534
มิถุนายน 2015 580 4538 243 2091 4966410
พฤษภาคม 2015 490 3993 324 1795 4093447
เมษายน 2015 515 4024 292 1780 2287424
มีนาคม 2015 655 4717 309 1549 4966054
กุมภาพันธ์ 2015 559 4300 180 1249 5884214
มกราคม 2015 631 4756 267 1278 7009535
ธันวาคม 2014 670 4809 220 920 5196162
พฤศจิกายน 2014 768 5725 222 990 5753312
ตุลาคม 2014 794 6054 259 945 6695821
กันยายน 2014 890 6782 263 973 5263099
สิงหาคม 2014 928 6827 303 968 5039674
กรกฎาคม 2014 898 7313 339 1003 4122170
มิถุนายน 2014 934 9029 294 1038 4274730
พฤษภาคม 2014 1011 9838 319 1241 4156810
เมษายน 2014 956 9408 294 1111 4970700
มีนาคม 2014 1142 11042 360 1064 4221884
กุมภาพันธ์ 2014 970 10171 318 1090 3757746
มกราคม 2014 1123 11173 400 1160 3961193
ธันวาคม 2013 1061 9496 351 1073 3708763
พฤศจิกายน 2013 1067 10931 394 1144 3943087
ตุลาคม 2013 1204 12678 465 1087 4400076
กันยายน 2013 1177 13278 405 1330 3869832
สิงหาคม 2013 1480 15802 575 1304 4529712
กรกฎาคม 2013 1482 16720 575 1277 4700105
มิถุนายน 2013 1470 16216 578 1354 4543107
พฤษภาคม 2013 1569 16981 638 1213 4755670
เมษายน 2013 1464 16101 592 1219 5072515
มีนาคม 2013 1689 18903 671 1394 4773188
กุมภาพันธ์ 2013 1543 17551 557 1672 3496945
มกราคม 2013 1930 20499 665 1290 4720182
ธันวาคม 2012 1696 20930 594 1327 4638141
พฤศจิกายน 2012 1712 21845 606 1135 3860836
ตุลาคม 2012 1930 25198 762 1215 3867673
กันยายน 2012 1814 23106 791 1169 3516375
สิงหาคม 2012 1889 25594 781 1483 3666619
กรกฎาคม 2012 1872 23837 791 1197 3395274
มิถุนายน 2012 1781 22830 763 1853 3679695
พฤษภาคม 2012 1935 26932 893 2008 4126535
เมษายน 2012 1778 23598 794 1944 3551520
มีนาคม 2012 2017 31243 783 1888 3863122
กุมภาพันธ์ 2012 1775 29219 774 1929 3606849
มกราคม 2012 1835 27497 722 1834 3658649
ธันวาคม 2011 1532 22564 612 1685 3081931
พฤศจิกายน 2011 1162 19876 523 1581 2494883
ตุลาคม 2011 1496 23781 607 1761 2951479
2011-10-01 61 823 21 1431 93650
2011-10-02 45 681 22 1592 92744
2011-10-03 63 982 19 1761 118894
2011-10-04 59 1007 20 1687 102853
2011-10-05 63 1030 28 1599 106863
2011-10-06 67 1069 18 1507 106827
2011-10-07 62 953 23 1501 105923
2011-10-08 52 767 16 1371 96898
2011-10-09 60 619 24 1577 91683
2011-10-10 50 806 16 1509 88708
2011-10-11 53 954 25 1481 105026
2011-10-12 49 940 24 1422 98891
2011-10-13 60 859 19 1422 98389
2011-10-14 40 884 17 1383 101292
2011-10-15 46 787 27 1331 88840
2011-10-16 40 740 18 1402 93930
2011-10-17 71 966 22 1471 111628
2011-10-18 59 969 23 1494 137105
2011-10-19 45 744 22 1354 117109
2011-10-20 55 787 16 1314 90337
2011-10-21 41 696 24 1292 103790
2011-10-22 29 581 17 1227 74040
2011-10-23 29 458 21 1189 96571
2011-10-24 45 540 12 1264 80504
2011-10-25 45 773 26 1241 78942
2011-10-26 38 666 12 1214 73141
2011-10-27 32 689 16 1098 67841
2011-10-28 38 575 13 1110 69284
2011-10-29 25 451 13 1062 81122
2011-10-30 34 454 13 1181 108478
2011-10-31 40 531 20 1254 70176
กันยายน 2011 1867 28624 799 1934 2999469
สิงหาคม 2011 2049 30194 903 1954 3552738
กรกฎาคม 2011 1692 24690 879 1895 2733158
มิถุนายน 2011 1713 23991 886 1771 2754037
พฤษภาคม 2011 1699 23922 922 1710 2652599
เมษายน 2011 1561 23268 881 1745 2476223
มีนาคม 2011 1715 28626 938 1580 2668535
กุมภาพันธ์ 2011 1476 21879 737 1558 2086729
มกราคม 2011 1658 26543 902 1557 2483670
ธันวาคม 2010 1422 21922 787 1695 2418117
พฤศจิกายน 2010 1656 26465 930 1611 2527846
ตุลาคม 2010 1744 28376 909 1524 2396278
กันยายน 2010 2110 28923 2580 1553 2362281
สิงหาคม 2010 2053 28077 2871 1502 2629636
กรกฎาคม 2010 2507 30549 2530 1503 2245797
มิถุนายน 2010 2003 26189 2267 1401 2123547
พฤษภาคม 2010 1929 29346 1950 1249 2205496
เมษายน 2010 1722 22652 1732 1549 2241302
มีนาคม 2010 1809 20315 1677 1744 2236350
กุมภาพันธ์ 2010 1598 17219 1365 1495 1704513
มกราคม 2010 1411 17409 1375 1453 1666891
ธันวาคม 2009 1299 15452 1158 1322 1327879
พฤศจิกายน 2009 1597 18583 1053 1224 1403886
ตุลาคม 2009 1642 23293 1217 1219 1312021
กันยายน 2009 1462 20380 1171 1196 1128721
สิงหาคม 2009 1562 20822 1224 1195 1220087
กรกฎาคม 2009 1304 19956 1060 1140 1200036
มิถุนายน 2009 1407 18850 1146 1109 1154611
พฤษภาคม 2009 1191 15249 945 1010 1084284
เมษายน 2009 961 14140 878 969 971691
มีนาคม 2009 1167 18381 985 844 1029016
กุมภาพันธ์ 2009 951 12423 730 819 837542
มกราคม 2009 906 12306 710 768 821338
ธันวาคม 2008 887 11646 597 755 905618
พฤศจิกายน 2008 910 13290 613 686 832192
ตุลาคม 2008 1078 15992 602 361 907568
กันยายน 2008 1159 15440 690 475 1000451
สิงหาคม 2008 917 12547 511 404 679440
กรกฎาคม 2008 1031 14483 431 1701 838696
มิถุนายน 2008 1112 16888 391 801 766592
พฤษภาคม 2008 1010 18124 461 204 704100
เมษายน 2008 979 16235 497 248 629057
มีนาคม 2008 798 15456 334 257 551433
กุมภาพันธ์ 2008 807 18242 329 166 610933
มกราคม 2008 872 21925 342 168 668866
ธันวาคม 2007 821 24762 262 164 575805
พฤศจิกายน 2007 924 22326 305 174 574595
ตุลาคม 2007 857 22203 321 160 536592
กันยายน 2007 933 18584 304 173 491367
สิงหาคม 2007 884 12899 337 194 455391
กรกฎาคม 2007 976 11352 298 205 405286
มิถุนายน 2007 915 9263 330 146 366881
พฤษภาคม 2007 1055 12054 383 328 461325
เมษายน 2007 958 12965 396 133 511058
มีนาคม 2007 850 10573 434 56 403090
กุมภาพันธ์ 2007 608 6605 379 61 307004
มกราคม 2007 624 6873 271 48 325261
ธันวาคม 2006 539 5611 272 70 314876
พฤศจิกายน 2006 557 4578 303 49 275721
ตุลาคม 2006 664 5010 257 53 261938
กันยายน 2006 692 5056 281 51 284316
สิงหาคม 2006 706 6726 325 44 281141
กรกฎาคม 2006 458 2785 522 42 165440


.: Powered by :.
.: Link Exchange :.
civic, civic club, new civic 2017 civic, civic club, new civic 2017 civic, civic club, new civic 2017 civic, civic club, new civic 2017 civic, civic club, new civic 2017 civic, civic club, new civic 2017 civic, civic club, new civic 2017 civic, civic club, new civic 2017


Powered by MySQL Powered by PHP Copyright 2004-2014 www.welovecivic.com All rights reserved
Contact: theerachai@siamrx.com
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Civic Club | ย่อลิงค์ |